Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2018.04.24. kedd éjfélig
/A délelőtti, kora délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, főleg a Dunántúl északi részén alakulhatnak ki zivatarok, melyekben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 80 km\/h\-t\./

| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() |
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() |
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() |
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
2018. április 23. (hétfő), 15:04
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.