Délelőtt északkeleten még kialakulhat néhol zivatar intenzív csapadék (15-25 mm) kíséretében, majd déltől, délutántól az ország északkeleti harmadában kisebb számban, másutt több helyen valószínű zivatar ma estig, késő estig. A zivatarokat helyenként viharos (60-80 km/h) szél és kiemelten az ország délnyugati felében (délután inkább a középső, este inkább délnyugati, déli országrészben) felhőszakadás (lokálisan > 30-40 mm) kísérheti, egy-egy helyen heves zivatar is kialakulhat > 90 km/h széllökés és/vagy jégeső (> 2 cm jégátmérő) kíséretében,írja a met.hu
[adSulvo]
/Az előttünk álló éjszaka elszórtan továbbra is valószínűek zivatarok, amelyeket néhol felhőszakadás \(\> 30 mm\) kísérhet\./
Csütörtökön ismételten több helyen valószínű zivatar, legnagyobb számban a délutáni, esti órákban. A zivatarokat néhol felhőszakadás (> 30 mm) és egy-egy helyen 90 km/h feletti széllökés, illetve jégeső (2 cm feletti jégátmérővel) kísérheti.
2018.06.06. 09:45 Országos Meteorológiai Szolgálat
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Délelőtt északkeleten még kialakulhat néhol zivatar intenzív csapadék (15-25 mm) kíséretében, majd déltől, délutántól az ország északkeleti harmadában kisebb számban, másutt több helyen valószínű zivatar ma estig, késő estig. A zivatarokat helyenként viharos (60-80 km/h) szél és kiemelten az ország délnyugati felében (délután inkább a középső, este inkább délnyugati, déli országrészben) felhőszakadás (lokálisan > 30-40 mm) kísérheti, egy-egy helyen heves zivatar is kialakulhat > 90 km/h széllökés és/vagy jégeső (> 2 cm jégátmérő) kíséretében.
Az előttünk álló éjszaka elszórtan továbbra is valószínűek zivatarok, amelyeket néhol felhőszakadás (> 30 mm) kísérhet.
Csütörtökön ismételten több helyen valószínű zivatar, legnagyobb számban a délutáni, esti órákban. A zivatarokat néhol felhőszakadás (> 30 mm) és egy-egy helyen 90 km/h feletti széllökés, illetve jégeső (2 cm feletti jégátmérővel) kísérheti.
2018.06.06. 09:45 Országos Meteorológiai Szolgálat
2018. június 06. (szerda), 08:22
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.