FIGYELEM!Ebben a 15 megyébe semmiképpen ne hagyjátok nyitva az ablakot éjszakára!!! Jég és csúnya felhőszakadás vet véget a kánikulának! 90 km/órás szelet várnak!
Durva időre készülj!.

[adSulvo]
/Az éjjeli óráktól eleinte főként a Dunántúlon intenzív záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk\./
2018.07.05. 10:19 Országos Meteorológiai Szolgálat
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() |
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() |
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() |
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
2018. július 05. (csütörtök), 20:12
Komoly változást hoz a mai nap! Kos - Bika - Ikrek-Rák-Oroszlán-Szűz-Mérleg-Skorpió-Nyilas-Bak - Vízöntő - Halak figyelem!Hatalmas változást hoz a mai nap!Mai horoszkóp (péntek))
Kos-Pénteken könnyebben felhúzhatod magad apróságokon, ezért érdemes lesz tudatosan lassítani, mielőtt...
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.