Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.07.03. péntek éjfélig
/Délelőttig főként a Dél\-Dunántúlon, napközben elsősorban a Duna\-Tisza közén, majd a keleti országrészben több helyen számíthatunk zivatarokra\./
Az érkező hidegfront hatására a hőség megszűnik.
2020.07.03. 05:42 Országos Meteorológiai Szolgálat
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Délelőttig főként a Dél-Dunántúlon, napközben elsősorban a Duna-Tisza közén, majd a keleti országrészben több helyen számíthatunk zivatarokra. A zivatarokat nagy mennyiségű csapadék (általában 20-40 mm, kisebb körzetekben akár 40 mm felett is), valamint viharos széllökések (60-70 km/h) és jégeső kísérheti.
Az érkező hidegfront hatására a hőség megszűnik.
2020.07.03. 05:42 Országos Meteorológiai Szolgálat
2020. július 03. (péntek), 09:05
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.