Ítéletidő jön, ilyen még nem volt: dupla riasztást adott ki az OMSZ!.
Igazi májusi ítéletidőre lehet számítani a hétvégén: viharok, zivatarok csaphatnak le szinte az egész ország területén.Szakadni fog az eső és a jég! /A zivatarokat gyakran fogja nagy mennyiségű csapadék kísérni, helyenként villámárvizeket okozva, és sajnos a jégeső sem zárható ki, de ez csak lokálisan fog jelentkezni egyes helyeken\./
[ad1]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.05.14. vasárnap éjfélig
Ma napközben ismét több helyen várható zivatar kialakulása, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen stabilizálódik a légkör, fokozatosan megszűnnek a zivatarok. Vasárnap a Dunántúl nyugati felén azonban újból labilizálódik a légkör, és ott helyenként zivatar ismét kialakulhat.
Zivatarhoz felhőszakadás (> 20-30 mm), jégeső (jellemzően 2 cm alatti jégátmérő) és szélerősödés (> 60 km/h) társulhat. Egy-egy intenzív zivatar is lehet, amelyet nagyobb méretű jég és 70-80 km/h körüli széllökés kísérhet.
Elképesztő! Ítélet idő Gyöngyösön! Így hömpölyög a jeges ár az utcákon!
[ad2]
MUTATJUK MELYIK MEGYÉKBEN VAN ÉRVÉNYBEN FIGYELMEZTETÉS ÉS MI AZ OKA :
FELHŐSZAKADÁS MIATT ADTAK KI FIGYELMEZTETÉS AZ ALÁBBI MEGYÉKRE >>> Pest megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye.
Ezekben a megyékben intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
HEVES ZIVATAR MIATT AZ ALÁBBI MEGYÉKRE ADTAK KI ELSŐFOKÚ FIGYELMEZTETÉST >>> EZEKBEN A MEGYÉKBEN KÁROKOZÓ SZÉL ÉS NAGYMÉRETŰ JÉG IS ELŐFORDULHAT! Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
>>> Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye
Forrás : met.hu
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
2017. május 13. (szombat), 17:56
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.