Aki teheti ne induljon útnak ! .
/ÓNOS ESŐ\: Előreláthatólag a ma reggeli, délelőtti órákig Pest megye egyes részein, Bács\-Kiskun keleti felében, illetve Csongrád, Jász\-Nagykun és Békés megyében ónos eső \(néhol \> 1 mm\) várható\./
HÓ, HAVASESŐ, ESŐ:
Péntek éjfélig Nógrád, Heves és Borsod megyében síkvidéken jellemzően havazás várható (> 15-20 cm), 300-350 méter felett az Északi-középhegységben 25-30 cm feletti hóréteg valószínű. Előreláthatólag a péntek déli, délutáni órákig az ország déli, délnyugati területein inkább eső, az ország többi részén eső, havaseső mellett havazás várható csapadékintenzitás függvényében, síkvidéken többfelé +0.5, +1 fok körüli hőmérsékletek mellett.
[ad1]
Várhatóan a délutáni óráktól már egyre nagyobb területen a havazás lesz a jellemző az országban síkvidéken, keleten azonban vegyes halmazállapotú (eső, havaeső, hó) csapadék lehet a jellemző. Péntek éjfélig síkvidéken kb. lepel-10 cm vizes, tapadó hó valószínű, a magasabban fekvő részeken ~ 350 méter felett általában 10-15 cm feletti (tapadó) hóréteg alakulhat ki.
SZÉL: A reggeli órákig az északnyugati megyékben kis területen, illetve este délkeleten van esélye kis területen 70 km/h körüli széllökésekre déli irányból.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. |
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Havazás | 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Ónos eső | Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Havazás | 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 24 óra alatt 20 cm-t meghaladó friss hó várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t. |
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
2017. január 13. (péntek), 10:19
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.