Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.03.14 péntek éjfélig
Zivatar:
/Ma főként az ország keleti, északkeleteti harmadában és északon alakulhatnak ki elszórtan zivatarok kimelten a délutáni órákban\./
Holnap elsősorban a délutáni órákban az északnyugati területek kivételével fordulhatnak elő zivatarok nagyobb eséllyel egy kb. délnyugat-északkeleti szélesebb sávban. Zivatarok környezetében viharos szél (~ 65-70 km/h), egy-egy intenzívebb zivatar környezetében jégeső (~ 1 cm) és átmeneti viharos ( > 70-80 km/h) széllökés kialakulhat.
Szél:
Ma kora estig nagyobb területen időnként viharos (~60-75 km/h) széllökések is kísérhetik a délnyugati szelet. Estére gyengül a légmozgás. Pénteken délután délnyugaton és délkeleten ismételten van esély 65-70 km/h-s széllökésre délnyugati irányból.
2025.03.13. 10:09 HungaroMet Nonprofit Zrt.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
HungaroMet: 2025-03-13 12:42 (11:42 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.03.14 péntek éjfélig
Zivatar:
Ma főként az ország keleti, északkeleteti harmadában és északon alakulhatnak ki elszórtan zivatarok kimelten a délutáni órákban. Keleten, északkeleten egy-egy intenzívebb zivatar is előfordulhat, amelyhez jégeső (~ 1 cm) és átmeneti viharos (> 70-80 km/h) szél is társulhat.
Holnap elsősorban a délutáni órákban az északnyugati területek kivételével fordulhatnak elő zivatarok nagyobb eséllyel egy kb. délnyugat-északkeleti szélesebb sávban. Zivatarok környezetében viharos szél (~ 65-70 km/h), egy-egy intenzívebb zivatar környezetében jégeső (~ 1 cm) és átmeneti viharos ( > 70-80 km/h) széllökés kialakulhat.
Szél:
Ma kora estig nagyobb területen időnként viharos (~60-75 km/h) széllökések is kísérhetik a délnyugati szelet. Estére gyengül a légmozgás. Pénteken délután délnyugaton és délkeleten ismételten van esély 65-70 km/h-s széllökésre délnyugati irányból.
2025.03.13. 10:09 HungaroMet Nonprofit Zrt.
2025. március 13. (csütörtök), 13:57
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.