Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2022.07.02. szombat éjfélig
ZIVATAR
/Az reggeli órákban a zivatarok fokozatosan a keleti, északkeleti területekre szorulnak vissza, majd elhagyják az országot, feloszlanak\./
HŐSÉG
Szombaton a Dunántúl nyugati, északnyugati felén mérséklődik a meleg, keletebbre ugyanakkor továbbra is meghaladja a napi középhőmérséklet a 25, az Alföldön nagy területen a 27 fokot.
2022.07.02. 06:38 Országos Meteorológiai Szolgálat
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
ZIVATAR
Az reggeli órákban a zivatarok fokozatosan a keleti, északkeleti területekre szorulnak vissza, majd elhagyják az országot, feloszlanak. Az erősebb cellákat viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően ~1-2 cm) és intenzív csapadék (~10-20 mm) kísérheti. Napközben a csapadékhajlam átmeneti csökkenését követően a késő délelőtti óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismét fokozódik a zivatartevékenység, majd a délutáni órákban az Északi-középhegység nyugati területein és az Alföldön is lehet számítani zivatarok kialakulására. A cellákhoz főként felhőszakadás (> 20-40 mm-t meghaladó csapadék), valamint viharos széllökések (> 60-80 km/h) társulhatnak, de jégeső (ált. ~1-2 cm) is előfordulhat. Elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén komolyabb felhőszakadásokra is van esély, ezeken a területeken a rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége akár az 50 mm-t is meghaladhatja.
HŐSÉG
Szombaton a Dunántúl nyugati, északnyugati felén mérséklődik a meleg, keletebbre ugyanakkor továbbra is meghaladja a napi középhőmérséklet a 25, az Alföldön nagy területen a 27 fokot.
2022.07.02. 06:38 Országos Meteorológiai Szolgálat
2022. július 02. (szombat), 09:08
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.