FIGYELEM!!! Pusztító jégeső, nagyméretű jég, 90 km/ órás szél és özönvíz! – Erre készüljetek ma! Figyelmeztetést adtak ki az egész országra!.
ZIVATAROK:
/Szerdán napközben elsősorban az Alföldön valószínű néhol zivatar, helyenként viharos szél, esetleg jégeső kíséretében\./
[ad1]
FELHŐSZAKADÁS, NAGY CSAPADÉK: A zivatarokhoz kapcsolódóan több helyen valószínű felhőszakadás is (az ismétlődő és intenzív jelleg miatt kisebb körzetekben akár 50 mm feletti csapadék is lezúdulhat). Emellett csütörtök éjszakáig a lehulló csapadék mennyisége helyenként zivataroktól függetlenül összességében szintén meghaladhatja a 30 mm-t.
SZÉL: Csütörtökön az Észak-Dunántúlon a front mögött az északnyugati szelet is kísérhetik viharos lökések.
Megjegyzés: a mostanihoz hasonló hőhullámokat lezáró, ún. hullámzó frontok átvonulását és az ahhoz kapcsolódó időjárási jelenségek előfordulását a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Heves zivatar | Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében). |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2016.07.14. csütörtök éjfélig
HŐSÉGET LEZÁRÓ ZIVATAROS HIDEGFRONT
HŐSÉG: Szerdán az északnyugati megyékben 25 fok alá csökken a napi középhőmérséklet; ezzel szemben a Dél-Dunántúlon és keleten még 25 fok felett, az Alföldön 27-28 fok között alakul a napi átlaghőmérséklet. Csütörtökön mindenütt megszűnik a hőség.
ZIVATAROK:
Szerdán napközben elsősorban az Alföldön valószínű néhol zivatar, helyenként viharos szél, esetleg jégeső kíséretében. Késő délután, este előbb a Dunántúlon, majd a középső megyékben kezdődhet kiterjedt zivatar- és csapadéktevékenység, mely fokozatosan kelet felé helyeződik. Heves zivatarok is kialakulhatnak károkozó (80-90 km/h-t meghaladó) szélroham és nagyméretű (több cm-es) jég kíséretében. Zivatarokra holnap délutánig számítani kell, de heves kísérőjelenségek ekkor már legfeljebb keleten fordulhatnak elő.
FELHŐSZAKADÁS, NAGY CSAPADÉK: A zivatarokhoz kapcsolódóan több helyen valószínű felhőszakadás is (az ismétlődő és intenzív jelleg miatt kisebb körzetekben akár 50 mm feletti csapadék is lezúdulhat). Emellett csütörtök éjszakáig a lehulló csapadék mennyisége helyenként zivataroktól függetlenül összességében szintén meghaladhatja a 30 mm-t.
SZÉL: Csütörtökön az Észak-Dunántúlon a front mögött az északnyugati szelet is kísérhetik viharos lökések.
Megjegyzés: a mostanihoz hasonló hőhullámokat lezáró, ún. hullámzó frontok átvonulását és az ahhoz kapcsolódó időjárási jelenségek előfordulását a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi.
Forrás: erdekes.org
2016. július 13. (szerda), 21:26
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.