MOST PÁR EZER FORINTÉRT VEHETSZ AUTÓT, AKÁR MÁR 25-50 EZER FORINTÉRT! OPELEK, SUZUKIK, DAEWOOK, FORDOK, PEUGEOT, FIATOK, MAZDA – ITT A TELJES VÁLASZTÉK! 135 AUTÓ KÖZÜL VÁLOGATHATSZ!
Olcsón vehet most autót >> szinte fillérekért vásárolhat autót >> számtalan márka, különböző állapotú autók!.
/Jelenleg rengeteg autóra lehet pályázni a Nemzeti Adó\- és vámhivatal honlapján\./
Érdemes átnézned a listát, a járművek között több olyan is van, ami érdemes lehet megvételre. A licit részleteinél azt is látod, hogy a kiszemelt autót hol tudod személyesen megtekinteni, illetve azt, hogy mettől meddig tart az árverés.
Íme egy kis ízelítő a kínálatból >>>
Felszereltség, tartozékok: szervókormány, CD, utas o. légzsák, központi zár, rádió, vezető o. légzsák
Egyéb felszereltség, tartozék: Akkumulátor korának megfelelő. Jobb hátsó lökhárító húzott. A gépjármű két üléses.
A gépjármű forgalmi engedélye és a törzskönyve a Tököli okmányirodának megküldve.
Elvihető, akár már 500 ezer forintértért!
2. 2001-es évjáratú Seat Ibiza, korának megfelelő állapotban, akár már 241 forintért elvihető.
A jármű üzemképes állapotba került a telephelyre. A karosszérián nagyobb hibák nem láthatók. A forgalmi engedélye, törzskönyv az illetékes Kormányhivatalnál található.
Felszereltség : szervókormány, ABS, elektromos ablak, utas o. légzsák, központi zár, vezető o. légzsák
3. Kék színű Opel Astra akár 50 ezer forintért elvihető, évjárat 1998.
Indítókulcs holléte ismeretlen. Üzemképtelen, hiányos, megbontott motorral, utastérrel. A hiányzó alkatrészek a helyszínen nem fellehetőek.
4. 1998-as Honda Civic, korának megfelelő állapotban, akár 100 ezer forintért elvihető.
Felszereltség : szervókormány, ABS, rádió, Klíma, könnyűfém k. tárcsa
Egyebek : LG gyártmányú CD-s rádióval van szerelve.
Gumiszőnyeg – 4 darab
Gumiabroncsok típusa: Michelin – állapota: megfelelő
Pótkerék
Kerékkulcs
1 darab kódkulcs
4 darab könnyűfém keréktárcsa
5. Korának megfelelő állapotú, 1999-es Opel Astra G 1.6 Caravan személygépkocsi, akár 300 ezer forintért elvihető
szervókormány, ABS, CD, utas o. légzsák, központi zár, rádió, Klíma, vezető o. légzsák
6. 2005-ös Mazda tehergépkocsi korának megfelelő állapotban! Már 804 ezer forinttól elvihető!
A jármű üzemképtelen állapotú, akkumulátor nincs. Jobb első sárvédő perem törött. A gépjármű karosszériáján kisebb sérülések láthatók. . A jármű törzskönyve hitelintézetnél, a forgalmi engedélye az illetékes Kormányhivatalnál található. A jármű ideiglenesen forgalomból kivonásra került.
7. Szuperolcsó Suzuki Swift már 140 ezer forintért!
Felszereltség : Klíma, magnó , Panasonic rádió, 2 db gyári hangszóró
HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ SÉRÜLT, FÉNYEZÉS KOPOTT-KARCOS, ROZSDÁSODÁS FOLTOK VANNAK A KAROSSZÉRIÁN.
AZ ELEJE FOLTOS,DEFORMÁLÓDOTT.ÜZEMKÉPES.AKKUMULÁTOR NEM MŰKÖDIK.
FORGALMI ENGEDÉLY-TÖRZSKÖNYV VESZPRÉMI OKMÁNYIRODÁNAK MEGKÜLDVE.
Itt a teljes kínálat : |
Kategória ![]() ![]() | Árverés sorszáma ![]() ![]() | Árverezett tétel ![]() ![]()
Hirdetés
| Becsérték ![]() ![]() | Meghirdetés dátum ![]() ![]() | Kezdési dátum és idő ![]() ![]() | Befejezési dátum és idő ![]()
Hirdetés
![]() | Kontakt név ![]() ![]() | Kontakt telefon | Kontakt e-mail |
Jármű | 122511/170117 | Citroen P | 1 000 000 | 2017.01.20. 12:36 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Krátky Zsolt (NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(1)4273626 | kratky.domonkos_zsolt@nav.gov.hu |
Jármű | 122862/170119 | Renault MASTER 2.8 TDI | 100 000 | 2017.01.23. 14:52 | 2017.02.24. 8:00 | 2017.02.27. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123548/170124 | KIA Magentis 2.0 | 400 000 | 2017.01.24. 14:32 | 2017.02.23. 8:00 | 2017.02.26. 21:00 | Balla Gyula (NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(92)505884 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124108/170127 | Seat IBIZA | 481 000 | 2017.01.27. 9:58 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Szandi Barna ( NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(30)4175443 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124136/170127 | Yamaha Yamaha DM02 motorkerékpár | 300 000 | 2017.01.27. 12:14 | 2017.03.01. 8:00 | 2017.03.04. 21:00 | Rónyai Péter (NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 3.) | 06(1)2995062 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124366/170201 | Opel Vectra 2.0 | 200 000 | 2017.02.01. 10:20 | 2017.03.04. 8:00 | 2017.03.07. 21:00 | Mohos Melinda (NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(88)577214 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124805/170206 | Land Rover 88 S | 1 000 000 | 2017.02.06. 15:54 | 2017.03.06. 8:00 | 2017.03.09. 21:00 | Botos Oszkár (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515675 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124858/170207 | Opel ASTRA G 2.0 | 100 000 | 2017.02.07. 14:59 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124915/170207 | Opel Combo C VAN 1.7 DT | 900 000 | 2017.02.08. 6:00 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Tóth Zoltán (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124736/170206 | Audi A4 Avant 2.5 TDI | 700 000 | 2017.02.09. 12:01 | 2017.03.13. 8:00 | 2017.03.16. 21:00 | Biró Tamás (NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 4.) | 06(1)2372524 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125382/170213 | Opel Astra F | 400 000 | 2017.02.13. 13:31 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Hutter Norbert (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125347/170213 | Peugeot Expert FTD | 700 000 | 2017.02.14. 12:00 | 2017.03.13. 8:00 | 2017.03.16. 21:00 | Fábián Szilárd (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály) | 06(32)522755 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123310/170123 | Aprilia RS 125 pályamotor | 415 000 | 2017.01.23. 11:30 | 2017.03.02. 8:00 | 2017.03.05. 21:00 | Horváth Judit (NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(22)538046 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123319/170123 | Egyedi Polini X3R50 gyerek versenymotor | 380 000 | 2017.01.23. 12:02 | 2017.03.02. 8:00 | 2017.03.05. 21:00 | Horváth Judit (NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(22)538046 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 122879/170119 | Nissan J4 PRIMASTAR | 1 300 000 | 2017.01.23. 15:14 | 2017.02.24. 8:00 | 2017.02.27. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123882/170126 | Opel Astra Classic Caravan 1.4 | 200 000 | 2017.01.26. 9:44 | 2017.02.25. 8:00 | 2017.02.28. 21:00 | Balla Gyula (NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(92)505884 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124089/170127 | Fiat Ducato 250 | 1 600 000 | 2017.01.27. 12:50 | 2017.03.11. 8:00 | 2017.03.14. 21:00 | Herold Tamásné (NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(96)522326 | herold.tamasne@nav.
Hirdetés
|
Jármű | 124124/170127 | Opel Astra G 1.6 Caravan | 600 000 | 2017.01.27. 18:00 | 2017.03.06. 8:00 | 2017.03.09. 21:00 | Kapás Zoltán (NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály) | 06(32)522813 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124336/170131 | Opel ASTRA GL 1.4 | 100 000 | 2017.01.31. 13:49 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Sánta Judit (NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtás Osztály 4.) | 06(1)2994086 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124345/170131 | Honda CIVIC | 200 000 | 2017.01.31. 16:00 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Barilló György (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503289 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124358/170201 | KIA TB (Pregio) | 100 000 | 2017.02.01. 7:44 | 2017.03.01. 8:00 | 2017.03.04. 21:00 | Ambrus Gergő (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515675 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124527/170202 | Mazda B 2500 F/L DBL.CAB 2.5 TD 4WD | 1 609 000 | 2017.02.02. 13:13 | 2017.03.06. 8:00 | 2017.03.09. 21:00 | Szandi Barna ( NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(30)4175443 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124580/170202 | Volkswagen Passat CL Variant 2.0 | 250 000 | 2017.02.02. 16:00 | 2017.03.06. 8:00 | 2017.03.09. 21:00 | Barilló György (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503289 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124735/170206 | Opel Corsa B 1.4I | 100 000 | 2017.02.06. 10:39 | 2017.03.11. 8:00 | 2017.03.14. 21:00 | Vereckei Andrea (NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(88)577207 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124824/170207 | Seat Leon 1P | 1 000 000 | 2017.02.07. 16:00 | 2017.02.28. 8:00 | 2017.03.03. 21:00 | Blaskó Barbara (NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 4.) | 06(1)4273593 | blasko.barbara@nav.gov.hu |
Jármű | 124876/170207 | Iveco 35 S 14 V | 1 000 000 | 2017.02.07. 16:00 | 2017.02.28. 8:00 | 2017.03.03. 21:00 | Blaskó Barbara (NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 4.) | 06(1)4273593 | blasko.barbara@nav.gov.hu |
Jármű | 125016/170208 | Nissan SUNny | 164 000 | 2017.02.08. 14:09 | 2017.03.13. 8:00 | 2017.03.16. 21:00 | Szandi Barna ( NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(30)4175443 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125287/170209 | IFA L 60 1218 4×2 P | 1 500 000 | 2017.02.09. 15:30 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Bere Gábor (NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(66)996325 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124472/170202 | Iveco 65 C 15 | 3 000 000 | 2017.02.09. 17:43 | 2017.03.01. 8:00 | 2017.03.04. 21:00 | Bányai-Onuska Orsolya (NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 6.) | 06(1)4273548 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125394/170213 | Audi 4F (A6) | 2 000 000 | 2017.02.13. 14:57 | 2017.03.25. 8:00 | 2017.03.28. 21:00 | Weisz Angéla (NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály) | 06(74)501493 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 121515/170214 | Suzuki Swift 1,3 | 280 000 | 2017.02.14. 10:19 | 2017.03.25. 8:00 | 2017.03.28. 21:00 | Matán Izabella (NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Hátralékkezelési Osztály 2.) | 06(88)577226 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125769/170215 | GAZ Gazella 33021 | 600 000 | 2017.02.15. 7:36 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Juhász Balázs (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 122828/170119 | Renault SB CLIO SOCIETE | 500 000 | 2017.01.23. 14:32 | 2017.02.24. 8:00 | 2017.02.27. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123487/170124 | Opel Astra Gl 1.6 | 600 000 | 2017.01.24. 14:00 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Barilló György (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503289 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124340/170131 | Skoda Otavia | 500 000 | 2017.01.31. 14:00 | 2017.03.03. 8:00 | 2017.03.06. 21:00 | Vörös Ákos (NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(96)522364 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124506/170202 | Chevrolet KLAS AVEO | 500 000 | 2017.02.02. 12:00 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Barilló György (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503289 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124561/170202 | Citroen Jumper | 300 000 | 2017.02.02. 14:00 | 2017.03.11. 8:00 | 2017.03.14. 21:00 | Weisz Angéla (NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály) | 06(74)501493 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124607/170203 | Volkswagen Passat | 250 000 | 2017.02.04. 9:33 | 2017.03.09. 8:00 | 2017.03.12. 21:00 | Horváth Judit (NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(22)538565 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124732/170206 | Opel Corsa C 1.0 | 400 000 | 2017.02.06. 11:17 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Bartha Miklós (NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály) | 06(74)501486 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124630/170203 | Iveco 35 C15V | 2 000 000 | 2017.02.06. 16:00 | 2017.03.13. 8:00 | 2017.03.16. 21:00 | Biró Tamás (NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 4.) | 06(1)2372524 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124880/170207 | Peugeot PARTNER 170 C | 350 000 | 2017.02.07. 15:37 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124918/170207 | Nissan Vanette 2.3D | 300 000 | 2017.02.08. 6:00 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Tóth Zoltán (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124819/170207 | Volkswagen Caddy 9 KVF | 700 000 | 2017.02.08. 8:20 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Bere Gábor (NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(66)996325 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 124988/170208 | Opel Corsa Combo 1.7 DT. | 350 000 | 2017.02.09. 12:22 | 2017.03.04. 8:00 | 2017.03.07. 21:00 | Bódiné Deák Mónika (NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(56)502970 | bodine_deak.monika@nav.
Hirdetés
|
Jármű | 125244/170209 | Renault S 150.08 A | 900 000 | 2017.02.09. 13:50 | 2017.03.17. 8:00 | 2017.03.20. 21:00 | Sragner Ákos (NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(96)522335 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125268/170209 | Opel A-H ASTRA | 1 000 000 | 2017.02.09. 15:00 | 2017.03.03. 8:00 | 2017.03.06. 21:00 | Mogyorósi Attila (NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtás Osztály 4.) | 06(1)2994141 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125324/170210 | Audi A6 Avant 2.5 TDI | 400 000 | 2017.02.13. 10:00 | 2017.03.20. 8:00 | 2017.03.23. 21:00 | Penczinger Szilvia (NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(62)567780 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125552/170214 | Subaru IMPREZA | 590 000 | 2017.02.14. 14:37 | 2017.03.17. 8:00 | 2017.03.20. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125721/170214 | Mercedes 811 D | 390 000 | 2017.02.15. 14:04 | 2017.03.17. 8:00 | 2017.03.20. 21:00 | Bere Gábor (NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(66)996325 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125946/170215 | Volkswagen Golf | 500 000 | 2017.02.15. 15:00 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Nagy Kálmán (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125988/170215 | Schmitz SKO 24 pótkocsi | 1 200 000 | 2017.02.16. 15:12 | 2017.03.10. 8:00 | 2017.03.13. 21:00 | Bagdi Zoltán (NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(66)996325 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 126069/170216 | KIA K 2500 Double Cab | 400 000 | 2017.02.17. 10:14 | 2017.03.17. 8:00 | 2017.03.20. 21:00 | Tóth Zoltán (NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(46)515666 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 126328/170217 | Opel Astra Caravan 1.4 GL | 300 000 | 2017.02.17. 12:30 | 2017.03.18. 8:00 | 2017.03.21. 21:00 | Herold Tamásné (NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(96)522326 | herold.tamasne@nav.gov.hu |
Jármű | 126336/170217 | KIA K 2500 | 840 000 | 2017.02.18. 8:00 | 2017.03.12. 8:00 | 2017.03.15. 21:00 | Molnár Miklós (NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(82)508642 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 125617/170214 | Peugeot Partner 1.9 170 D | 100 000 | 2017.02.20. 8:00 | 2017.03.27. 8:00 | 2017.03.30. 21:00 | Könyves Norbert (NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(30)9365406 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 119937/161214 | Renault Twingo | 350 000 | 2016.12.14. 13:00 | 2017.03.26. 8:00 | 2017.03.29. 21:00 | Molnár Miklós (NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(82)508642 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 122615/170118 | Fiat Ducato 15 2,3 16V JTD Furgone | 300 000 | 2017.01.23. 8:00 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Kupi Lajos (NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága, Végrehajtási Osztály 5.) | 06(1)4677238 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 122804/170119 | Volkswagen 2 K (ACBUDX01) CADDY | 1 200 000 | 2017.01.23. 14:51 | 2017.02.24. 8:00 | 2017.02.27. 21:00 | Ujhelyi Sándor (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 2.) | 06(42)503279 | eaf@nav.gov.hu |
Jármű | 123653/170125 | Egyedi Trailer Europe Ten (Alfa) | 180 000 | 2017.01.25. 15:00 | 2017.03.04. 8:00 | 2017.03.07. 21:00 | Herold Tamásné (NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(96)522326 | herold.tamasne@nav.gov.hu |
Jármű | 124271/170130 | Ford Galaxy | 500 000 | 2017.01.30. 13:55 | 2017.02.27. 8:00 | 2017.03.02. 21:00 | Buknicz Eszter (NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Végrehajtási Osztály 1.) | 06(62)567794 | eaf@nav.gov.hu |
2017. február 20. (hétfő), 17:19
Hirdetés
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.
Hirdetés
Hirdetés
Cikkajánló
Hirdetés
Hirdetés
|