Érdemes lesz mától az eget nézni, mert egész hétvégén viharos időjárás várható, az eddigieknél még több eső jöhet pénteken és szombaton – írja az Időkép nyomán az Indirekt.
/Az előrejelzés szerint péntek délután nyugat felől felhőszakadás kíséretében érkezhet az újabb zivatarhullám, amely szombat estig kiadós záporokat, zivatarokat hoz\./
A meteorológiai modellek alapján lehetnek olyan tájai az országnak, ahol
az egymást követő felhőszakadásokból 100 mm-nél is több csapadék hullhat. Erre nagyobb esély a Dunántúlon mutatkozik.
Péntek :
Szöveges figyelmeztető előrejelzés.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.07.24. péntek éjfélig
Eleinte a nyugati és az északi megyékben alakulhat ki helyenként zivatar. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől egy zivataros zóna érkezése várható, hatására a Tiszántúlt leszámítva egyre többfelé számíthatunk zivatarra, délnyugaton heves kísérőjelenségekkel. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt 30-40 mm, a Dunántúlon lokálisan 50 mm fölötti mennyiségű csapadék), illetve viharos széllökések (60-80 km/) és jégeső (1 cm körül) társulhat. A délnyugaton kialakuló heves zivatarokhoz akár 90 km/h-t elérő széllökés, illetve 2 cm-t meghaladó méretű jég kapcsolódhat.
2020.07.24. 05:50 Országos Meteorológiai Szolgálat
Pest megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Baranya megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Bács-Kiskun megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Csongrád-Csanád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Fejér megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Győr-Moson-Sopron megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Heves megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Komárom-Esztergom megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Nógrád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Somogy megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jász-Nagykun-Szolnok megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Tolna megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Vas megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Veszprém megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Zala megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
OMSZ: 2020-07-24 05:42 (03:42 UTC) [wbhx]
Szöveges figyelmeztető előrejelzés.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.07.24. péntek éjfélig
Eleinte a nyugati és az északi megyékben alakulhat ki helyenként zivatar. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől egy zivataros zóna érkezése várható, hatására a Tiszántúlt leszámítva egyre többfelé számíthatunk zivatarra, délnyugaton heves kísérőjelenségekkel. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt 30-40 mm, a Dunántúlon lokálisan 50 mm fölötti mennyiségű csapadék), illetve viharos széllökések (60-80 km/) és jégeső (1 cm körül) társulhat. A délnyugaton kialakuló heves zivatarokhoz akár 90 km/h-t elérő széllökés, illetve 2 cm-t meghaladó méretű jég kapcsolódhat.
2020.07.24. 05:50 Országos Meteorológiai Szolgálat
Szombat :
Pest megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
|  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Baranya megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Bács-Kiskun megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Békés megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Csongrád-Csanád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Fejér megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Győr-Moson-Sopron megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
|  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Hajdú-Bihar megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Heves megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_100]. | [IMAGE_BLOCK_101]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Komárom-Esztergom megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_102]. | [IMAGE_BLOCK_103]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_104]. | [IMAGE_BLOCK_105]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Nógrád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_106]. | [IMAGE_BLOCK_107]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_108]. | [IMAGE_BLOCK_109]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Somogy megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_110]. | [IMAGE_BLOCK_111]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_112]. | [IMAGE_BLOCK_113]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_114]. | [IMAGE_BLOCK_115]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_116]. | [IMAGE_BLOCK_117]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jász-Nagykun-Szolnok megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_118]. | [IMAGE_BLOCK_119]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_120]. | [IMAGE_BLOCK_121]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Tolna megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_122]. | [IMAGE_BLOCK_123]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_124]. | [IMAGE_BLOCK_125]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Vas megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_126]. | [IMAGE_BLOCK_127]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_128]. | [IMAGE_BLOCK_129]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Veszprém megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_130]. | [IMAGE_BLOCK_131]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_132]. | [IMAGE_BLOCK_133]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Zala megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_134]. | [IMAGE_BLOCK_135]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_136]. | [IMAGE_BLOCK_137]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
OMSZ: 2020-07-24 05:38 (03:38 UTC) [wchx]
Szöveges figyelmeztető előrejelzés.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.07.24. péntek éjfélig
Eleinte a nyugati és az északi megyékben alakulhat ki helyenként zivatar. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől egy zivataros zóna érkezése várható, hatására a Tiszántúlt leszámítva egyre többfelé számíthatunk zivatarra, délnyugaton heves kísérőjelenségekkel. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (rövid idő alatt 30-40 mm, a Dunántúlon lokálisan 50 mm fölötti mennyiségű csapadék), illetve viharos széllökések (60-80 km/) és jégeső (1 cm körül) társulhat. A délnyugaton kialakuló heves zivatarokhoz akár 90 km/h-t elérő széllökés, illetve 2 cm-t meghaladó méretű jég kapcsolódhat.
2020.07.24. 05:50 Országos Meteorológiai Szolgálat
Vasárnap:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_139]. | [IMAGE_BLOCK_140]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Hajdú-Bihar megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_141]. | [IMAGE_BLOCK_142]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Heves megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_143]. | [IMAGE_BLOCK_144]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_145]. | [IMAGE_BLOCK_146]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Vas megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_147]. | [IMAGE_BLOCK_148]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Zala megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
[IMAGE_BLOCK_149]. | [IMAGE_BLOCK_150]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |