Nagyon vigyázzon magára mindenki!.
Hat megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kemény fagyok jönnek.Szerdától péntekig erősen felhős, vagy borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható. /Hószállingózás, zúzmara\-lerakódás, ónos szitálás bárhol kialakulhat \- írja előrejelzésében a Köpönyeg\./
[adSulvo]
Folytatódik a fagyos, igazi téli idő, reggelente -10, -5, napközben -4, +2 fok közötti értékekkel.Az infostart.hu híre szerint "szombaton is borús időre van kilátás, szórványosan, estétől egyre többfelé esővel, északkeleten eleinte ónos esővel. A délnyugati szél megélénkül. Egyre többfelé emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tartós, sűrű köd | Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható. |
A Nyugat-Dunántúl kivételével több helyen előfordul zúzmarás köd. Kisebb hószállingózás, ónos szitálás néhol továbbra is várható. Csütörtök hajnalra, reggelre a látási viszonyokban inkább javuló tendencia valószínű.
Csütörtökön nyugat felől egy gyenge csapadékzóna érkezik, melynek formája az északabbi tájakon hószállingózás, hó, délebbre vegyesen ónos eső, fagyott eső, kevesebb helyen eső. Hajnalban, reggel a nyugati határvidéken megjelenő csapadék kora délutánig részben kiterjed a Dunántúlra és az északi megyékre, majd késő délután, este már a Dél-Alföldön is számítani lehet csapadékra (ott leginkább ónos eső formában). A csapadék mennyisége általában nyom és 3 mm között alakul. Északon lepel-3 cm hó hullhat, az ország déli felén és a nyugati határvidéken pár tized mm ónos eső valószínű, ennél több leginkább Zala, Somogy megyében hullhat helyenként,írja a met.hu
2018.12.19. 15:25 Országos Meteorológiai Szolgálat
2018. december 19. (szerda), 17:08
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.