Reggel az alföldi csapadékzóna fokozatosan mozog kelet felé, a délelőtt folyamán ott is megszűnnek a záporok, és csökken a felhőzet. /Ezt követően erőteljes gomolyfelhő\-képződés várható a többórás napsütés mellett, és elszórtan – nagyobb számban a Sopron\-Debrecen vonal szélesebb sávjában – alakulhat ki zápor, néhol zivatar\./
Reggel az alföldi csapadékzóna fokozatosan mozog kelet felé, a délelőtt folyamán ott is megszűnnek a záporok, és csökken a felhőzet. Ezt követően erőteljes gomolyfelhő-képződés várható a többórás napsütés mellett, és elszórtan – nagyobb számban a Sopron-Debrecen vonal szélesebb sávjában – alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon a délnyugati szelet erős széllökések is kísérik, és zivatar körül is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, az északkeleti határvidéken azonban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.
16 órakor
17 órakor
19 órakor
20 órakor
22 órakor
21
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Délután főként a Duna-Tisza közén és délkeleten alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok, de kisebb valószínűség mellett a Dunántúl északnyugati felén is előfordulhatnak helyenként zivatarok, melyek késő estig várhatóan mindenhol megszűnnek. Ma a zivatarokat átmeneti szélerősödés, nagyobb mennyiségű (10-15 mm) csapadék, esetleg apró szemű (< 1 cm) jégeső kísérhetik.
Holnap a délelőtti óráktól kezdetben a Dunántúlon, majd délutántól már keleten is többfelé kell számítani intenzívebb záporokra és zivatarokra, melyeket viharos széllökések, lokálisan nagyobb mennyiségű (helyenként akár 25-30 mm is lehet) csapadék, valamint kisebb szemű (1-2 cm) jégeső is kísérhet.
2020.04.28. 10:00 Országos Meteorológiai Szolgálat
2020. április 28. (kedd), 13:42
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.