Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.04.25. péntek éjfélig
/Ma a hajnali, reggeli órákban az északi országrészben, kisebb eséllyel a középső területeken alakulhatnak ki néhol zivatarok, helyenként felhőszakadással \(~ 30 mm\), majd ezek átmenetileg lecsengenek\./
A késő délelőtti óráktól a Duna vonalától keletre valószínűek szórványosan zivatarok. Estig helyenként viharos (60-75 km/h) szél, néhol jégeső (<= 1 cm), lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (~ 20-30 mm), a középső területeken egy-egy helyen felhőszakadás kíséretében (~30 mm). Késő estétől csökken a zivatarhajlam.
2025.04.25. 05:23 HungaroMet Nonprofit Zrt.
[IMAGE_BLOCK_1].
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_2]. | [IMAGE_BLOCK_3]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_4]. | [IMAGE_BLOCK_5]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_6]. | [IMAGE_BLOCK_7]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_8]. | [IMAGE_BLOCK_9]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_10]. | [IMAGE_BLOCK_11]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_12]. | [IMAGE_BLOCK_13]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_14]. | [IMAGE_BLOCK_15]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_16]. | [IMAGE_BLOCK_17]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_18]. | [IMAGE_BLOCK_19]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_20]. | [IMAGE_BLOCK_21]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_22]. | [IMAGE_BLOCK_23]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_24]. | [IMAGE_BLOCK_25]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_26]. | [IMAGE_BLOCK_27]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_28]. | [IMAGE_BLOCK_29]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_30]. | [IMAGE_BLOCK_31]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_32]. | [IMAGE_BLOCK_33]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
[IMAGE_BLOCK_34]. | [IMAGE_BLOCK_35]. | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.04.25. péntek éjfélig
Ma a hajnali, reggeli órákban az északi országrészben, kisebb eséllyel a középső területeken alakulhatnak ki néhol zivatarok, helyenként felhőszakadással (~ 30 mm), majd ezek átmenetileg lecsengenek.
A késő délelőtti óráktól a Duna vonalától keletre valószínűek szórványosan zivatarok. Estig helyenként viharos (60-75 km/h) szél, néhol jégeső (<= 1 cm), lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (~ 20-30 mm), a középső területeken egy-egy helyen felhőszakadás kíséretében (~30 mm). Késő estétől csökken a zivatarhajlam.
2025.04.25. 05:23 HungaroMet Nonprofit Zrt.
HungaroMet: 2025. április 25. 05:26 (03:26 UTC)
2025. április 25. (péntek), 06:57
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.