Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.05.04 vasárnap éjfélig
/Estig, késő estig még északnyugaton, késő este, éjfélkor az északi határ közelében, északon fordulhatnak elő helyenként zivatarok viharos \(60\-80 km\/h\) szél, jégeső \(2 cm körüli vagy alatti átmérővel\) kíséretében\./
Vasárnap reggeltől, délelőttől egyre inkább elszórtan valószínű zivatarok kialakulása, délen kisebb valószínűséggel. Az Észak-Dunántúlon délután egy-egy intenzívebb zivatar is kialakulhat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (15-30 mm) kíséretében. A zivatarokat néhol viharos szél (60-65 km/h), kisebb méretű jég (<=1 cm) kísérheti.
[IMAGE_BLOCK_1].
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_2]. | [IMAGE_BLOCK_3]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_4]. | [IMAGE_BLOCK_5]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_6]. | [IMAGE_BLOCK_7]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_8]. | [IMAGE_BLOCK_9]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_10]. | [IMAGE_BLOCK_11]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_12]. | [IMAGE_BLOCK_13]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_14]. | [IMAGE_BLOCK_15]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_16]. | [IMAGE_BLOCK_17]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_18]. | [IMAGE_BLOCK_19]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_20]. | [IMAGE_BLOCK_21]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_22]. | [IMAGE_BLOCK_23]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_24]. | [IMAGE_BLOCK_25]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_26]. | [IMAGE_BLOCK_27]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_28]. | [IMAGE_BLOCK_29]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_30]. | [IMAGE_BLOCK_31]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_32]. | [IMAGE_BLOCK_33]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
[IMAGE_BLOCK_34]. | [IMAGE_BLOCK_35]. | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
HungaroMet: 2025-05-03 09:44 (07:44 UTC) [wchx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.05.04 vasárnap éjfélig
Estig, késő estig még északnyugaton, késő este, éjfélkor az északi határ közelében, északon fordulhatnak elő helyenként zivatarok viharos (60-80 km/h) szél, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kíséretében. Az éjszaka második felében csökken a zivatar esélye.
Vasárnap reggeltől, délelőttől egyre inkább elszórtan valószínű zivatarok kialakulása, délen kisebb valószínűséggel. Az Észak-Dunántúlon délután egy-egy intenzívebb zivatar is kialakulhat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (15-30 mm) kíséretében. A zivatarokat néhol viharos szél (60-65 km/h), kisebb méretű jég (<=1 cm) kísérheti.
2025.05.03. 18:37 HungaroMet Nonprofit Zrt.
2025. május 03. (szombat), 17:03
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.