Felhőszakadás, viharos szél és jégeső jöhet – Figyelmeztető előrejelzés a következő 36 órára!.
⚠️ HungaroMet Nonprofit Zrt. hivatalos figyelmeztetése alapján 2025. /július 28\-án, hétfő éjfélig komoly időjárási eseményekre kell számítani az ország több pontján\./
Már a vasárnapi nap is zivatarokkal indult, és a nap folyamán ezek az események ismétlődő jelleggel, több hullámban is érkezhetnek. Az alábbi időjárási elemekre különösen figyelni kell:
Az esti óráktól jelentősen csökken a zivatarhajlam az ország túlnyomó részén, de az északkeleti régióban (pl. Zemplén, Bodrogköz, Szabolcs) továbbra is lehet számítani zivatarokra, helyenként akár 30 mm-nél több csapadékkal.
Július 28-án, hétfőn a dél körüli óráktól kezdve ismét aktívvá válik a légkör:
HungaroMet Nonprofit Zrt. 2025.07.27-én, 10:23-kor kiadott figyelmeztetését kövessük figyelemmel, és készüljünk fel a szélsőséges időjárási eseményekre!
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
HungaroMet: 2025-07-27 09:45 (07:45 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.07.28 hétfő éjfélig
Ma estig többfelé, ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, amelyekhez elsősorban felhőszakadás (jellemzően >30 mm, eleinte inkább délnyugaton majd délután elsősorban a középső országrészben ~50-80 mm) társulhat, de jégeső (döntően 1-2 cm), és átmeneti viharos széllökés (nagyrészt 60-80 km/h, kis területen > 80 km/h) is kísérheti őket. A keleti területeken a délutánig heves zivatar sem kizárt (> 90 km/h széllökés, jégeső > 2 cm).
Az előttünk álló éjszaka jelentősen csökken a zivatarhajlam és egyre inkább csak az északkeleti országrészben lehet számítani zivatarokra helyenként felhőszakadás (> 30 mm) kíséretében.
Holnap déltől éjfélig elsősorban a Dunától keletre, ezen belül napközben az ország keleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás (> 30 mm), viharos (60-75 km/h) szél, egy-egy helyen jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kísérhet. Másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar.
2025.07.27. 10:23 HungaroMet Nonprofit Zrt.
2025. július 27. (vasárnap), 11:33
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.