/Ha azt tapasztalja, hogy nincs gáz az irodájában, telephelyén, akkor az alábbi táblázatban ellenőrizheti, hogy tervezett szünetről vagy üzemzavarról van\-e szó\./
Csóka köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Dr. Óvári Ferenc utca | 31 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Dr. Óvári Ferenc utca | 50-52 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Dr. Óvári Ferenc utca | Páratlan házszám | 35 | 45 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Dr. Óvári Ferenc utca | Páratlan házszám | 49 | 77 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Dr. Óvári Ferenc utca | Páros házszám | 18 | 48 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Déryné utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Dózsa György út | Páratlan házszám | 1 | 3 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Dózsa György út | Páratlan házszám | 9 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Dózsa György út | Páratlan házszám | 17 | 27 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Dózsa György út | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Gárdonyi Géza utca | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Gárdonyi Géza utca | 1/A | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
József Attila út | 71 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
József Attila út | 79 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
József Attila út | Páratlan házszám | 85 | 89 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
József Attila út | Páratlan házszám | 93 | 99 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
Kerkápoly utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Kiss Ernő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Lenkei Vilmos utca | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Semmelweiss Ignác utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Vas Gereben utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Verseny utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 69 | 99 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 103 | 131 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 135 | 147 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 62 | 76 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 100 | 112 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
Kossuth tér | Páratlan házszám | 1 | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
. | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Gyümölcsös megnevezésű OTR áll. és KIF körzete teljes, | |||
. | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | TSz központ megnevezésű OTR állomás és KIF körzete teljes | ||
Petőfi Telep | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Újhelyi Tanya | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Esze Tamás utca | 1 | 26 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Gábor Áron utca | Páratlan házszám | 9 | 37 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Gábor Áron utca | Páros házszám | 6 | 42 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi János utca | Páratlan házszám | 21 | 93 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi János utca | Páros házszám | 30 | 98 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Katona József utca | Páros házszám | 24 | 36 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Mátyás király utca | 62 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Oncsa utca | 32 | 35 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Táncsics Mihály utca | Páratlan házszám | 21 | 71 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Táncsics Mihály utca | Páros házszám | 32 | 82 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Ciráki utca | Páratlan házszám | 35 | 37 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | állatátvevőnél |
Máv állomás | Egész utca | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | GYSEV állomásnál a lakásokban | ||
Rákóczi Ferenc utca | 218 | 218 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | ||
Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 209 | 227 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | |
Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 198/1 | 214 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | |
Akácfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Csatorna út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Délibáb utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Fűzfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep KÖTI VIZIG Házi üzemű TR. állomás | |||
Szeder utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Szellő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Szőlő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
Sallai Imre utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
Sallai Imre utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
Szabó Pál utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |||
Szacsvay utca | Páros házszám | 16 | 18 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
Jenőmajor | 2021-04-15 | 10:00:00 | 12:00:00 | 32915 Jenő major tr. T.1 | |||
Rozsdásserpenyő telep | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Fő utca | Páratlan házszám | 11 | 55 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
Fő utca | Páros házszám | 4 | 68 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
Gyümölcsös utca | Egész utca | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |||
Szabadság utca | Egész utca | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |||
Telek utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
Telek utca | Páros házszám | 10 | 14 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
Újszőlő | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Erdőmester utca | Páratlan házszám | 11 | 23 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Erdőmester utca | Páros házszám | 2 | 16 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Hőforrás utca | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
Hőforrás utca | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
Hőforrás utca | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
Hőforrás utca | Páratlan házszám | 7 | 13 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Dózsa György utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Dózsa György utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi utca | Páratlan házszám | 1 | 55 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi utca | Páros házszám | 2 | 52 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Thököly köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Böjtös utca | 2 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Böjtös utca | 3 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Eötvös József utca | Páratlan házszám | 1 | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Eötvös József utca | Páros házszám | 2 | 16 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Körösladányi út | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Ványai Ambrus Ált.Iskola | ||
Körösladányi út | Páratlan házszám | 9 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Rövid utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Rövid utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Sas utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Sas utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Széchenyi István utca | Páratlan házszám | 1 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Széchenyi István utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Tompa Mihály út | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Tompa Mihály út | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Ady Endre utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Bajcsy-Zs. E. utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Hunyadi utca | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 5 | 73 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 36 | 50 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
László király utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Templom utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Vár utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Áldott utca | Páratlan házszám | 9 | 13 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Áldott utca | Páros házszám | 6 | 12 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Felsőmalom utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:30:00 | 10:00:00 | |||
Patak utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:30:00 | 10:00:00 | |||
Pécsváradi utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:30:00 | 10:00:00 | |||
. | Páros házszám | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Jakabóczki öntöző megnevezésű OTR áll. és KIF körzete teljes | ||
Diószegi utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Hunyadi utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi utca | Páros házszám | 6 | 24 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Ravatalozó |
Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 35 | 9999 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 36 | 9999 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Akácos utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Balaton utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Jókai Mór utca | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Jókai Mór utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Jókai Mór utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Kossuth utca | Páratlan házszám | 1 | 53 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Kossuth utca | Páros házszám | 2 | 76 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Orgona utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Petőfi Sándor utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Zsinkai kert | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Zsinkaikert utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | BSB Sertéstelep Béke Tsz | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Borsócséplő Béke Tsz | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Csiszár Gábor tanya | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Csohány tanya | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Kossuth t Tehenészet Béke Tsz | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Sertéstelep Béke Tsz | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Szabó Öntöző | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Tehenészet Dávidka | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Tímári S. és társa | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Vidiföldi tanyák | |||
.. | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:30:00 | Vízkivétel Béke Tsz | |||
Arany János utca | . | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | Arany J. út a Rózsa köz és Dózsa Gy.
Hirdetés
|
||
József Attila utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | József Attila u. a Rózsa köz és Dózsa Gy. utak között mindkét oldal | |||
József Attila utca | 2 | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | Temető teljes | ||
Petőfi Sándor utca | 18 | . | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | Petőfi S. út 18- Rózsa köz-Arany J. útig | |
Petőfi Sándor utca | 29 | . | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | Petőfi S. út 29- Rózsa köz-Arany J. útig | |
Rákóczi Ferenc utca | . | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | Rákóczi út a József A. és Bajcsy utak között mindkét oldal | ||
Rózsa köz | Egész utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | |||
Táncsics Mihály utca | Egész utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 16:00:00 | |||
Kigyó utca | Páratlan házszám | 1 | 27 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Kigyó utca | Páros házszám | 2 | 22 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Kémény utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Tölgyfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
. | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | Bokor köz | |||
Erősítő út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Faiskola utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Gyep sor | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Göböljárás utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | 2915-3000/2 és 3057-3017/1 hrsz. | |||
Hajós utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Hargita utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | 2965-2983 és 2834-2865 hrsz. | |||
Jurta utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Kövirózsa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Zápor utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Őzike utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Bethlen Gábor utca | 2 | 4 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Bethlen Gábor u. 2-4 8Lakótelep, Társasházak) | |
Bocskai István utca | Egész utca | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 1 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 1/A | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 2 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 4 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 6 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Honvéd utca | 8 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Könyves Kálmán utca | 62 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
Könyves Kálmán utca | Páratlan házszám | 19 | 45 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
Könyves Kálmán utca | Páratlan házszám | 49 | 55 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
Könyves Kálmán utca | Páros házszám | 22 | 58 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
Sörház utca | Páros házszám | 28 | 38 | 2021-04-15 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
. | 0 | 0 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | Széki Csárda, Vasútállomás. | |
Bem utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Hunyadi utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
Hunyadi utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
Hunyadi utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Ligeti utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | A Liget u. feletti telkek is. | ||
Árpád utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
Árpád utca | 0 | 0 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | Vízmű telep. | |
Árpád utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | Kivéve Vágópont. | ||
Bánk Bán utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Cserepeshegy utca | Páratlan házszám | 9 | 51 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Cserepeshegy utca | Páros házszám | 14 | 50 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Erkel Ferenc utca | Páros házszám | 24 | 52 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Kalmár köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Kalmár sor | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Kalmár utca | Páratlan házszám | 1 | 25 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Kalmár utca | Páros házszám | 2 | 66 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
. | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | TSZ II. | ||
Kismórágyi út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Vasútállomás | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
. | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Debreceni Paprika Szövetkezet Nagyhegyes, Külterület 0110/4. hrsz. felhasználási helyén.
Hirdetés
|
|||
Harstein tanya | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. és Szimultán Kft. fogyasztási helyeken. | ||
. | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | Iskola, Óvoda, Príma élelmiszerüzlet, Ital és dohánybolt, Szennyvízátemelő | ||
Ady Endre utca | Páratlan házszám | 1 | 55 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Ady Endre utca | Páros házszám | 2 | 38 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Krúdy Gyula utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
Krúdy Gyula utca | Páros házszám | 2 | 16 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
. | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | egész Duzloki utca | |||
Bimbó utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Duzlok Dűlő | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | 2871 - 6070 hrsz. | |||
Erősítő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | Adótorony (T.com, Vodafon, Telenor) | ||
Hajós utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Harangvirág utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Jácint köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Mályva utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Nefelejcs utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Pacsirta utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | 3842-6264/1 és 6114-6214 hrsz., Mezőföldvíz átemelő | |||
Pinty utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Pázsit köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Rézvirág utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Szirom utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Vadvirág utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:30:00 | |||
Csongor utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Felsőlővér út | Páratlan házszám | 57/B | 63/B | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Felsőlővér út | Páros házszám | 44 | 60 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Galagonya köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Kökényes köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Lővér körút | Páratlan házszám | 45 | 53 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Akác utca | Egész utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | |||
Homokbánya utca | Páratlan házszám | 39 | 41 | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | |
Mély utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | ||||
Mély utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | ||||
Mély utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | ||||
Mély utca | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | ||||
Pozsonyi út | 57 | 57 | 2021-04-15 | 09:00:00 | 15:00:00 | Walter Autó Kft. | |
Bocskai István utca | Páratlan házszám | 11/1 | 43/1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Bocskai István utca | Páros házszám | 16 | 38/1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Nagy Miklós utca | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Kábel TV erősítő állomás | ||
. | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | Víztározó, Szennyvíztisztító | |||
Bem utca | Páratlan házszám | 17 | 19 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Bem utca | Páros házszám | 14 | 18 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Bocskai utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Fő utca | Páratlan házszám | 61 | 87 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Fő utca | Páros házszám | 64 | 74 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi utca | Páratlan házszám | 5 | 25 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Hunyadi utca | Páros házszám | 8 | 28 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Jókai utca | Páros házszám | 6 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Rákóczi utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Rákóczi utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Szabadság utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Táncsics utca | Páratlan házszám | 3 | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Táncsics utca | Páros házszám | 4 | 4 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Vasút utca | Páratlan házszám | 3 | 45 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Vasút utca | Páros házszám | 4 | 32 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Vasútállomás | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Zöldfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Ásványi utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Ásványi utca | Páros házszám | 4 | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Ásványi utca | Páros házszám | 4 | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Bem József utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
Celli utca | Páratlan házszám | 1 | 51 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Celli utca | Páros házszám | 2 | 50 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Deák F utca | Páros házszám | 10 | 12 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Gyöngyös utca | Páratlan házszám | 1 | 3 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Gyöngyös utca | Páros házszám | 6 | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Pohárszárogató utca | Páratlan házszám | 1 | 1/B | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | 1, 1/A, 1/B. |
Pohárszárogató utca | Páros házszám | 2 | 2 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
Gábor Áron utca | Páratlan házszám | 1 | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Gábor Áron utca | Páros házszám | 2 | 12 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Kassai utca | Páratlan házszám | 5 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Kassai utca | Páros házszám | 8 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Kassai utca | Páros házszám | 14 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Nyár utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Szabadság tér | 1 | 2 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Tatai út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | MÁV épület 1 2 3 4, 3.ép 2. ajtó, 4 | ||
Tatai út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | Máv Állomás 4 | ||
Tatai út | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Tatai út | Páratlan házszám | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||
Tatai út | Páros házszám | 2 | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Tavasz utca | Páratlan házszám | 1 | 5/1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Tavasz utca | Páros házszám | 2 | 4 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
Tél utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Vörösmarty Mihály utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
Ősz utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
