Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.08.07. péntek éjfélig
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség napközben nem várható. /Délutántól, késő délutántól kis eséllyel a déli, délnyugati országrészben kialakulhat zivatar, amelyet feltámadó szél \(60\-80 km\/h\), 10\-20 mm csapadék, illetve jégeső kísérhet\./
HŐSÉG
Csütörtökön még csak a keleti megyékben, majd pénteken már a Dunántúl nyugati felének kivételével mindenütt elérheti, vagy meghaladhatja a napi középhőmérséklet a 25 fokot.
2020.08.07. 05:20 Országos Meteorológiai Szolgálat
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség napközben nem várható. Délutántól, késő délutántól kis eséllyel a déli, délnyugati országrészben kialakulhat zivatar, amelyet feltámadó szél (60-80 km/h), 10-20 mm csapadék, illetve jégeső kísérhet.
HŐSÉG
Csütörtökön még csak a keleti megyékben, majd pénteken már a Dunántúl nyugati felének kivételével mindenütt elérheti, vagy meghaladhatja a napi középhőmérséklet a 25 fokot.
2020.08.07. 05:20 Országos Meteorológiai Szolgálat
2020. augusztus 07. (péntek), 09:08
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.