Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2018.03.18. vasárnap éjfélig
Hófúvás, viharos szél:
/Északkeleten a jelenlegi viharos széllökések a délelőtti órákban fokozatosan a legtöbb helyen 70 km\/h alá csökkennek\./
[adSulvo]
Havazás:
Az ország jelentős részén gyengül és fokozatosan megszűnik a havazás a délelőtti órákban, azonban Borsod és Szabolcs megyében a késő esti órákig számíthatunk előfordulására. Éjfélig Borsod és Szabolcs megyében 5-10 cm (a 10 cm körüli vagy feletti hómennyiség kisebb területen ezen megyék északkeleti, keleti határa közelében valószínű), másutt (elsősorban az ország északi felében) lepel-2 cm hó hullhat.
Várhatóan az éjféli óráktól délnyugaton előfordulhat kisebb havazás.
Ónos eső, fagyott eső:
A kora délelőtti órákig a Tiszántúl keleti részén, elsősorban Hajdú, Békés megye keleti részén és esetleg Szabolcs megye déli részén van esélye átmeneti előfordulására.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hófúvás | Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ónos eső | Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
![]() | ![]() | Hófúvás | Erős hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen jelentős hóakadályokat emel. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hófúvás | Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
![]() | ![]() | Ónos eső | Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. |
![]() | ![]() | Hófúvás | Erős hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen jelentős hóakadályokat emel. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
![]() | ![]() | Hófúvás | Erős hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen jelentős hóakadályokat emel. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Hófúvás | Hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
![]() | ![]() | Ónos eső | Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. |
![]() | ![]() | Hófúvás | Erős hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél több helyen jelentős hóakadályokat emel. |
![]() | ![]() | Havazás | 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. |
![]() | ![]() | Hófúvás | Hófúvás. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hófúvás | Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hófúvás | Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hófúvás | Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. |
-címlapkép:illusztáció
2018. március 18. (vasárnap), 09:46
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.