Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap még a szombatinál is több helyen és nagyobb területen várható zivatarok kialakulása. /Eszerint a késő délelőtti, déli óráktól bárhol előfordulhat felhőszakadás, jégeső, villámárvíz kialakulása is\./
Arra is figyelmeztet az OMSZ, hogy vasárnap nagyon erős, 7,9-es értéket meghaladó UV-B sugárzás várható a Dunántúlon - íja az
Indirekt.
Ma a várható legalacsonyabb hőmérséklet 14-20 Celsius-fok között alakul, a legmagasabb értéket 25-30 fok között mérhetjük.
Pest megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Baranya megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Bács-Kiskun megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Békés megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 | | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Csongrád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Fejér megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 | | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Győr-Moson-Sopron megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Hajdú-Bihar megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
|  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Heves megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Komárom-Esztergom megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Nógrád megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Somogy megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jász-Nagykun-Szolnok megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
|  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Tolna megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 | | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Vas megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Veszprém megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
 | | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Zala megyeJel | Fok | Esemény | Leírás |
---|
 |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
 |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
OMSZ: 2020-06-14 14:43 (12:43 UTC) [wbhx]
Szöveges figyelmeztető előrejelzés.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.06.15. hétfő éjfélig
A késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok kialakulása várható nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is az északnyugat-délkelet sávban várhatóak. A zivatarokat felhőszakadás kísér(het)i, többnyire 20-40 mm közötti csapadék eshet, de néhol a 40, 50 mm feletti mennyiség sem kizárt. Emellett viharos szél is társulhat a csapadékgócokhoz, van esély az említett sávban a károkozó, 90 km/h feletti szélrohamokra is. Helyenként nagyméretű (> 2 cm) jégre is lehet számítani. Csökkenő számban éjszaka is lehetnek elszórtan zivatarok. Holnap a mainál várhatóan kisebb területen és kevésbé intenzív zivatarok alakulhatnak ki, a legnagyobb valószínűséggel keleten, legkisebb eséllyel pedig északnyugaton. A zivatarokat holnap is elsősorban felhőszakadás kísérheti, de néhol akár viharos széllökések és nagyobb méretű jég is előfordulhat.
2020.06.14. 10:00 Országos Meteorológiai Szolgálat
2020. június 14. (vasárnap), 16:17
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.