Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére
2024.05.22. szerda éjfélig
KEDD (DÉLNYUGAT FELŐL ZIVATARRENDSZER ÉRKEZIK)
/Délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer érte el a délnyugati országrészt, és fokozatosan gyengülve halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba\./
SZERDA
Szerdán a nap első felében elsősorban az ország északkeleti harmadán fordulhat elő nem heves zivatar, emellett az Észak-Dunántúlon minimális eséllyel villámtevékenység társulhat egy-egy záporos góchoz. Délután az északkeleti, keleti harmadban ismétlődő jelleggel újabb zivatarok alakulhatnak ki, melyeket felhőszakadás (ált. 15-30 mm, lokálisan néhol >30 mm), apró szemű jég (< 2 cm) és szélerősödés kísérhet. Emellett délután kisebb számban a nyugati és déli határvidéken is előfordulhatnak zivatarok. A késő esti órákra a zivatarok lassan fokozatosan lecsengenek, jelentősen csökken a számosságuk.
2024.05.21. 16:12 HungaroMet Nonprofit Zrt.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
2024.05.22. szerda éjfélig
KEDD (DÉLNYUGAT FELŐL ZIVATARRENDSZER ÉRKEZIK)
Délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer érte el a délnyugati országrészt, és fokozatosan gyengülve halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba. A késő esti órákban várhatóan a keleti, északkeleti országrészt is eléri. A zivatarokat viharos (általában 60-80 km/h) széllökés, felhőszakadás (ált. 15-30 mm, de a Dunántúl délnyugati felén, kétharmadán lokálisan akár 30-50 mm), apróbb szemű jég (<2 cm) kísérheti. Kiemelten a Dél-Dunántúlon, esetleg a Dunántúl középső és nyugati részén, illetve a Dél-Alföld egyes részein heves zivatarok is előfordulhatnak (~2-4 cm jégátmérő, > 90 km/h széllökés). Az éjszaka második felére a zivatartevékenység az ország északkeleti felére tevődik át.
SZERDA
Szerdán a nap első felében elsősorban az ország északkeleti harmadán fordulhat elő nem heves zivatar, emellett az Észak-Dunántúlon minimális eséllyel villámtevékenység társulhat egy-egy záporos góchoz. Délután az északkeleti, keleti harmadban ismétlődő jelleggel újabb zivatarok alakulhatnak ki, melyeket felhőszakadás (ált. 15-30 mm, lokálisan néhol >30 mm), apró szemű jég (< 2 cm) és szélerősödés kísérhet. Emellett délután kisebb számban a nyugati és déli határvidéken is előfordulhatnak zivatarok. A késő esti órákra a zivatarok lassan fokozatosan lecsengenek, jelentősen csökken a számosságuk.
2024.05.21. 16:12 HungaroMet Nonprofit Zrt.
2024. május 21. (kedd), 17:50
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.