Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2021.05.17. hétfő éjfélig
Vasárnap délelőtt főként keleten az eső, zápor mellett még egy-egy zivatar előfordul. /Délután a felhőzet szakadozásával ismét labilizálódik a légkör és az Alföldön, Északi\-középhegységben helyenként, a Dunántúlon \(elsősorban csak a nyugati, délnyugati határvidéken\) néhol kialakulhatnak zivatarok\./
Hétfőn hajnaltól egy délnyugat felől felvonuló csapadékzónához társulva az országban több helyen várható 15-20 mm-t elérő eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest megyében, Nógrádban helyenként 30 mm körüli összeg is hullhat. Az eső, zápor mellett zivatarok is várhatók. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá (60-70, Dunántúli-khg. 70+ km/h) fokozódik. Délután a Dél-Alföldön heves zivatarok kialakulására is megfelelő feltételek adódnak, 80 km/h feletti szélrohammal és nagy méretű jéggel. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódhatnak.
2021.05.16. 09:40 Országos Meteorológiai Szolgálat
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Vasárnap délelőtt főként keleten az eső, zápor mellett még egy-egy zivatar előfordul. Délután a felhőzet szakadozásával ismét labilizálódik a légkör és az Alföldön, Északi-középhegységben helyenként, a Dunántúlon (elsősorban csak a nyugati, délnyugati határvidéken) néhol kialakulhatnak zivatarok. Zivatarban intenzív csapadék, kisebb méretű jég, néhol viharos szél (~60 km/h) lehetséges.
Hétfőn hajnaltól egy délnyugat felől felvonuló csapadékzónához társulva az országban több helyen várható 15-20 mm-t elérő eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest megyében, Nógrádban helyenként 30 mm körüli összeg is hullhat. Az eső, zápor mellett zivatarok is várhatók. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá (60-70, Dunántúli-khg. 70+ km/h) fokozódik. Délután a Dél-Alföldön heves zivatarok kialakulására is megfelelő feltételek adódnak, 80 km/h feletti szélrohammal és nagy méretű jéggel. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódhatnak.
2021.05.16. 09:40 Országos Meteorológiai Szolgálat
2021. május 16. (vasárnap), 12:17
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.