Nógrád vármegye Pásztó településén rémisztő helyzet alakult ki, miután hatalmas mennyiségű csapadék árasztotta el a környéket.
/A Blikk beszámolója szerint vasárnap az ország számos részén záporokra, zivatarokra, erős szélre és helyenként jégesőre kell számítani\./
Zivatarok miatt elsőfokú riasztás van érvényben. /Fotó: met.hu
Pásztót különösen súlyosan érintette a vihar: az égbolt teljesen elsötétült, és hatalmas mennyiségű víz zúdult a városra, melynek utcái folyókká változtak. A MetFigyelő által megosztott felvételen jól látszik, hogy az utcákat teljesen ellepte a víz, és kisebb villámárvíz alakult ki: az utcákon hömpölygött a víz, mintha folyók lennének.
…
…..
….
HungaroMet: 2024-07-17 02:00 (00:00 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.07.17. szerda éjfélig
Magas középhőmérséklet:
Ma az Északi-középhegységben 25, másutt 27 fok felett alakul a nap középhőmérséklet, 29 fokos középhőmérséklet az Alföldön, a középső területeken, illetve délen valószínű.
Zivatarok:
Reggelig, kora délelőttig északkeleten, illetve részben a középső országrészben fordulhatnak még elő zivatarok. A zivatarokat néhol viharos (60-80 km/h) széllökés, jégeső (~1-3 cm), intenzív csapadék (~15-25 mm) kísérheti. Az egymást követő cellákból lokálisan felhőszakadás (>25-30 mm) sem zárható ki.
A nap további részében éjfélig a középső országrészben, illetve a Dunától keletre van esély zivatarok kialakulására. Ezekhez viharos széllökés (60-90 km/h, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban > 90 km/h), jégeső (~1-3 cm), intenzív csapadék (15-25 mm) társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás (> 25-30 mm) is előfordulhat, elsősorban az Északi-középhegységben, Pest megyében.
2024.07.17. 05:50 HungaroMet Nonprofit Zrt.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]()
Hirdetés
| ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]()
Hirdetés
| Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]()
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]()
Hirdetés
| ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
HungaroMet: 2024-07-17 02:00 (00:00 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.07.17. szerda éjfélig
Magas középhőmérséklet:
Ma az Északi-középhegységben 25, másutt 27 fok felett alakul a nap középhőmérséklet, 29 fokos középhőmérséklet az Alföldön, a középső területeken, illetve délen valószínű.
Zivatarok:
Reggelig, kora délelőttig északkeleten, illetve részben a középső országrészben fordulhatnak még elő zivatarok. A zivatarokat néhol viharos (60-80 km/h) széllökés, jégeső (~1-3 cm), intenzív csapadék (~15-25 mm) kísérheti. Az egymást követő cellákból lokálisan felhőszakadás (>25-30 mm) sem zárható ki.
A nap további részében éjfélig a középső országrészben, illetve a Dunától keletre van esély zivatarok kialakulására. Ezekhez viharos széllökés (60-90 km/h, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban > 90 km/h), jégeső (~1-3 cm), intenzív csapadék (15-25 mm) társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás (> 25-30 mm) is előfordulhat, elsősorban az Északi-középhegységben, Pest megyében.
2024.07.17. 05:50 HungaroMet Nonprofit Zrt.
címlapfotó:illusztráció
2024. július 17. (szerda), 08:07
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.