Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.07.23. kedd éjfélig
Középhőmérséklet:
/Ma és holnap is az Alpokalja és az Északi\-középhegység nagyobb részének kivételével többfelé alakulhat 25 fok felett a napi középhőmérséklet\./
Zivatarok felhőszakadással:
Ma elszórtan, holnap elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, melyek ma este szinte mindenütt lecsengenek. Az intenzívebb gócokat, egymást követő cellákat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, felhőszakadás (ált. 25-30 mm, ma egy-egy helyen > 30 mm, holnap néhol > 50 mm), valamint erős, viharos (~50-70 km/h, elvétve esetleg ezt meghaladó) széllökések, jégeső ( < 1-2 cm) kísérheti. Kedden kiemelten az Északi-középhegység térségében a lassan mozgó, esetenként egymást követő zivatarokat akár villámárvíz is kísérheti.
2024.07.22. 10:32 HungaroMet Nonprofit Zrt.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Hirdetés
| Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | |
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Hirdetés
| Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Hirdetés
| Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Hirdetés
| Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | |
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Hirdetés
| Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | |
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
HungaroMet: 2024-07-22 12:28 (10:28 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.07.23. kedd éjfélig
Középhőmérséklet:
Ma és holnap is az Alpokalja és az Északi-középhegység nagyobb részének kivételével többfelé alakulhat 25 fok felett a napi középhőmérséklet. Ma még a Dél-Alföldön nagyobb területen érheti el, haladhatja meg a 27 fokot a középhőmérséklet értéke.
Zivatarok felhőszakadással:
Ma elszórtan, holnap elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő zivatarok, melyek ma este szinte mindenütt lecsengenek. Az intenzívebb gócokat, egymást követő cellákat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, felhőszakadás (ált. 25-30 mm, ma egy-egy helyen > 30 mm, holnap néhol > 50 mm), valamint erős, viharos (~50-70 km/h, elvétve esetleg ezt meghaladó) széllökések, jégeső ( < 1-2 cm) kísérheti. Kedden kiemelten az Északi-középhegység térségében a lassan mozgó, esetenként egymást követő zivatarokat akár villámárvíz is kísérheti.
2024.07.22. 10:32 HungaroMet Nonprofit Zrt.
HungaroMet: 2024. július 22. 10:36 (08:36 UTC) [iRhh]
2024. július 22. (hétfő), 11:29
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.